部屋・世帯 一括取込 (CSV から複数の部屋を一括登録)
📤 既存部屋をエクスポート / テンプレート取得
現在登録されている部屋を CSV で書き出します。Excel / Google Sheets で編集後、
下の「② CSV ファイル選択」から再インポート可能です。
列構造はインポートと同じです。空テンプレートだけ欲しい場合は右のボタンへ。
② CSV ファイル選択
UTF-8 (BOM 可) または Shift-JIS。1 行目は ヘッダ行。 日本語列名 / 英語列名のどちらでも可。
📋 列名一覧 / フォーマット詳細
| 列名(日本語) | 列名(英語) | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 物件ID | property_id | ★ いずれか必須 | 数値。物件名での指定も可(下行) |
| 物件名 | property_name | ★ いずれか必須 | 物件ID 未指定時に名前で照合(完全一致) |
| 号室 / 部屋番号 | room_number | 必須 | 例: 101, 2-A, 305B |
| 階 / 階キー | floor_key | 任意 | "1F" など。物件のフロアと自動マッチ |
| 入居者名 / 世帯主 | resident_name | 任意 | 個人情報のため取扱注意 |
| サービス | service_type | 任意 | LAN / 無線LAN付 / VDSL / 光 / なし |
| 入居状態 | occupancy_status | 任意 (デフォ vacant) | vacant / occupied / preparing / maintenance |
| 月額(円) | monthly_fee_jpy | 任意 | 整数(例: 50000) |
| 備考 | notes | 任意 |
※ 同じ物件内で room_number 重複は自動スキップ(エラー報告)。